关于公布2017年国家奖学金推荐名单的通知
各学院:
经过学生个人申请、学院推荐、学生现场陈述答辩及校奖助学金管理委员会评委评审等程序,2017年“国家奖学金”推荐名单已确定(详见附件),现予以公示,公示期自2017年9月30日至10月12日,申诉电话:86718691,申诉地点:学生事务中心1号窗口。
南京财经大学2017年国家奖学金拟推荐名单 |
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 财政与税务学院 | 财政1502 | 2120151266 | 包静 |
2 | 财政与税务学院 | 财政1501 | 2120150284 | 李舒婷 |
3 | 财政与税务学院 | 税收1501 | 2120151273 | 王承晞 |
4 | 法学院 | 法学1403 | 2120140409 | 夏星星 |
5 | 法学院 | 法学1503 | 2120151388 | 范凯雯 |
6 | 工商管理学院 | 人资1502 | 2120152525 | 蔡文慧 |
7 | 工商管理学院 | 工商1402 | 2120141188 | 徐梦楠 |
8 | 工商管理学院 | 工商1402 | 2120142319 | 黄雅楠 |
9 | 工商管理学院 | 人资1401 | 2120140373 | 菅文欣 |
10 | 管理科学与工程学院 | 质管1401 | 2120143541 | 陆师 |
11 | 国际经贸学院 | 商务1502 | 2120151194 | 郑雅宁 |
12 | 国际经贸学院 | 贸经1502 | 2120152419 | 朱雨珊 |
13 | 国际经贸学院 | 商务1502 | 2120152246 | 张玉 |
14 | 国际经贸学院 | 国贸1503 | 2120151322 | 刘莹然 |
15 | 国际经贸学院 | 国贸(实验班)1601 | 2120160979 | 施嘉晨 |
16 | 会计学院 | 会计1402 | 2120141685 | 杨怡芸 |
17 | 会计学院 | 会计1501 | 2120151474 | 王照坤 |
18 | 会计学院 | 会计1502 | 2120152670 | 张曦元 |
19 | 会计学院 | 审计1401 | 2120141807 | 吕良雅 |
20 | 会计学院 | 会计1506 | 2120153425 | 金磊 |
21 | 会计学院 | 会计1402 | 2120140818 | 王宁逸 |
22 | 会计学院 | 会计1503 | 2120151522 | 杨蓉 |
23 | 会计学院 | 会计1502 | 2120151477 | 陆洋洋 |
24 | 会计学院 | 审计1402 | 2120140923 | 张俊杰 |
25 | 金融学院 | 金融1605 | 2120160708 | 章欣若 |
26 | 金融学院 | 金融1501 | 2120151236 | 陈泽田 |
27 | 金融学院 | 金融1407 | 2120143429 | 许少达 |
28 | 金融学院 | 金融1507 | 2120151642 | 唐成 |
29 | 金融学院 | 金融1406 | 2120142048 | 陈曦 |
30 | 金融学院 | 金融1407 | 2120141916 | 李静娴 |
31 | 经济学院 | 经统1403 | 2120141907 | 谢桂燕 |
32 | 经济学院 | 经统1403 | 2120140377 | 李英群 |
33 | 食品科学与工程学院 | 食安1402 | 2120142191 | 黄鑫怡 |
34 | 食品科学与工程学院 | 食工1402 | 2120142148 | 杨竺红 |
35 | 食品科学与工程学院 | 食工1501 | 2120151920 | 朱敏琪 |
36 | 外国语学院 | 英语1402 | 2120142845 | 陈轶梵 |
37 | 新闻学院 | 网媒1401 | 2120140422 | 蔡伟 |
38 | 信息工程学院 | 计算机1502 | 2120151888 | 何强强 |
39 | 信息工程学院 | 计算机1401 | 2120142088 | 丁羽燕 |
40 | 信息工程学院 | 计算机1403 | 2120142087 | 袁秦盟 |
41 | 艺术设计学院 | 环境1502 | 2120152493 | 饶宇 |
42 | 艺术设计学院 | 环境1601 | 2120160145 | 何致颖 |
43 | 营销与物流管理学院 | 广告1401 | 2120140420 | 夏桂华 |
44 | 营销与物流管理学院 | 广告1402 | 2120140419 | 周楚楚 |
45 | 营销与物流管理学院 | 物流1502 | 2120152133 | 王春丽 |
46 | 应用数学学院 | 金数1402 | 2120143165 | 仇文昊 |
47 | 应用数学学院 | 金数1401 | 2120140483 | 李苗苗 |
学 生 处
二〇一七年九月三十日